通 代號 | 名稱 | 最新![]() | 升跌 | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 603712 | 七一二 | 16.350 | -0.030 | -0.18% | 80.831M | 4.943M | -- | |
通 688599 | 天合光能 | 16.330 | -0.130 | -0.79% | 325.137M | 19.853M | -- | |
通 603201 | 常潤股份 | 16.270 | -0.090 | -0.55% | 15.452M | 946.860K | 12.52 | |
通 605339 | 南僑食品 | 16.270 | -0.030 | -0.18% | 12.365M | 755.400K | 162.70 | |
通 603310 | 巍華新材 | 16.240 | -0.100 | -0.61% | 14.011M | 859.900K | 18.45 | |
通 603079 | 聖達生物 | 16.190 | -0.140 | -0.86% | 27.670M | 1.704M | 95.24 | |
通 603687 | 大勝達 | 16.170 | -0.820 | -4.83% | 845.847M | 51.004M | 85.11 | |
通 688772 | 珠海冠宇 | 16.140 | +0.050 | +0.31% | 362.869M | 22.433M | 38.43 | |
通 688026 | 潔特生物 | 16.120 | -0.170 | -1.04% | 12.803M | 788.543K | 31.00 | |
通 600129 | 太極集團 | 16.080 | -0.100 | -0.62% | 64.160M | 3.984M | 73.09 | |
通 600686 | 金龍汽車 | 16.060 | -0.010 | -0.06% | 219.416M | 13.645M | 73.00 | |
通 600768 | 寧波富邦 | 16.030 | -0.540 | -3.26% | 123.977M | 7.606M | 36.43 | |
通 603595 | 東尼電子 | 16.030 | -0.240 | -1.48% | 28.108M | 1.736M | 320.60 | |
通 603269 | 海鷗股份 | 16.010 | +1.460 | +10.03% | 390.828M | 25.506M | 52.13 | |
通 603858 | 步長製藥 | 16.000 | -0.180 | -1.11% | 50.965M | 3.171M | -- | |
通 601179 | 中國西電 | 15.990 | +0.170 | +1.07% | 2.486B | 154.488M | 63.96 | |
通 605555 | 德昌股份 | 15.990 | +0.280 | +1.78% | 85.224M | 5.401M | 18.90 | |
通 688403 | 匯成股份 | 15.990 | -0.010 | -0.06% | 578.283M | 35.631M | 84.16 | |
通 603610 | 麒盛科技 | 15.970 | +0.090 | +0.57% | 45.006M | 2.822M | 36.30 | |
通 603165 | 榮晟環保 | 15.960 | +0.180 | +1.14% | 222.923M | 13.802M | 18.56 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/04/14 13:41 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |