通 代號 | 名稱 | 最新 | 升跌![]() | 升跌(%) | 成交額 | 成交量 | 市盈率 | |
通 600764 | 中國海防 | 23.770 | -0.220 | -0.92% | 79.013M | 3.310M | 74.10 | |
通 600765 | 中航重機 | 15.900 | -0.220 | -1.36% | 216.456M | 13.556M | 40.77 | |
通 600866 | 星湖科技 | 6.360 | -0.220 | -3.34% | 160.948M | 25.221M | 11.20 | |
通 601579 | 會稽山 | 18.850 | -0.220 | -1.15% | 76.396M | 4.067M | 36.25 | |
通 603222 | 濟民健康 | 9.440 | -0.220 | -2.28% | 167.135M | 17.563M | -- | |
通 603858 | 步長製藥 | 16.170 | -0.220 | -1.34% | 39.953M | 2.462M | -- | |
通 688558 | 國盛智科 | 35.670 | -0.220 | -0.61% | 101.943M | 2.901M | 29.73 | |
通 688819 | 天能股份 | 35.170 | -0.220 | -0.62% | 79.712M | 2.264M | 21.45 | |
通 600352 | 浙江龍盛 | 13.180 | -0.230 | -1.72% | 434.659M | 32.956M | 23.54 | |
通 603269 | 海鷗股份 | 14.490 | -0.230 | -1.56% | 95.528M | 6.620M | 47.18 | |
通 603912 | 佳力圖 | 10.690 | -0.230 | -2.11% | 247.724M | 23.222M | -- | |
通 605333 | 滬光股份 | 23.590 | -0.230 | -0.97% | 44.342M | 1.882M | 15.42 | |
通 688287 | 觀典防務 | 1.200 | -0.230 | -16.08% | 29.880M | 25.066M | -- | |
通 688520 | 神州細胞 | 40.620 | -0.230 | -0.56% | 41.196M | 1.014M | 169.25 | |
通 600421 | 華嶸控股 | 4.520 | -0.240 | -5.04% | 171.760K | 38.000K | -- | |
通 601311 | 駱駝股份 | 10.100 | -0.240 | -2.32% | 264.508M | 26.043M | 14.23 | |
通 603350 | 安乃達 | 35.290 | -0.240 | -0.68% | 15.848M | 450.800K | 35.65 | |
通 603558 | 健盛集團 | 13.160 | -0.240 | -1.79% | 84.256M | 6.406M | 11.75 | |
通 688059 | 華銳精密 | 118.960 | -0.240 | -0.20% | 322.482M | 2.733M | 55.85 | |
通 688203 | 海正生材 | 12.760 | -0.240 | -1.85% | 59.897M | 4.691M | 255.20 | |
![]() | 即時報價更新時間為:2026/04/27 11:56 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |