| 行業 | 制造业 | ||||||||||||||||||||||||
| 集團簡介 | 上海宝钢包装股份有限公司(简称“宝钢包装”)是国内快速消费品金属包装的龙头企业,国内金属包装领域的领导者和行业标准制定者之ー。2015年6月11日,宝钢包装在上海证券交易所成功挂牌上市(证券代码:601968)。2018年1月15日,宝钢包装纳入中国宝武钢铁集团有限公司一级子公司管理体系,由中国宝武直接管理。 宝钢包装致力于为食品、饮料等快速消费品提供金属包装整体解决方案,主营业务包括金属易拉罐及配套易拉盖和包装彩印铁产品的生产制造;主要服务于全球碳酸饮料、啤酒品牌和国内知名茶饮料及食品企业,与国内外知名快消品牌客户建立了长期、共赢的战略合作关系。 宝钢包装以成为先进包装材料创新应用的引领者为愿景,持续做强做优做大快消品包装业务。实施“内外联动”战略,坚持以市场为导向不断优化产能布局,在国内各区域形成规模大、布局优、辐射广的金属包装制造、销售与服务网络;积极践行共建“一带一路”倡议,稳步推进国际化发展,连点成线、织线成网,形成东南亚“3国5基地7产线”布局;创新宝武先进材料在包装领域的应用,为用户提供先进包装应用综合解决方案,为股东和社会创造更大价值。 | ||||||||||||||||||||||||
| 主營業務 | 高端金属包装产品的研制、生产与销售。 | ||||||||||||||||||||||||
| 法人代表 | 吴健鹏 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 五大股東 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 董事會秘書 | 王逸凡 | ||||||||||||||||||||||||
| 法律顧問 | 上海市方达律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
| 會計師事務所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 021-56766307 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司傳真 | 021-31166678 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.baosteelpackaging.com | ||||||||||||||||||||||||
| 電子郵件 | ir601968@baosteel.com | ||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 11/06/2015 | ||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 每股收益(人民幣)* | 0.150元 | ||||||||||||||||||||||||
| 每股派息(人民幣)* | 0.075元 | ||||||||||||||||||||||||
| 每股淨資產(人民幣)* | 3.541元 | ||||||||||||||||||||||||
| 市值(人民幣) | 58.176億 |
![]() |
只提供簡體內容 |
|
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| * | 未調整數據 |
| 風險聲明: |
| 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
| 免責聲明: |
| 在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |