行業 | 制造业 | ||||||||||||||||||||||||
集團簡介 | 华润微电子有限公司是华润集团旗下负责微电子业务投资、发展和经营管理的高科技企业,曾先后整合华科电子、中国华晶、上华科技等中国半导体企业,经过多年的发展及一系列整合,公司已成为中国本土具有重要影响力的综合性半导体企业,自2004年起多年被工信部评为中国电子信息百强企业。 公司于2020年2月27日登陆科创板(股票简称“华润微”,股票代码“688396”),成为境内红筹第一股。公司是拥有芯片设计、掩膜制造、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化运营能力的IDM半导体企业,坚持以“长三角+成渝双城+大湾区”的两江三地布局,结合地域、市场和应用优势,进行资源优化配置,业务范围遍布无锡、上海、重庆、香港、东莞和深圳等地。目前公司主营业务可分为产品与方案、制造与服务两大业务板块。公司产品设计自主、制造过程可控,在分立器件及集成电路领域均已具备较强的产品技术与制造工艺能力,形成了先进的特色工艺和系列化的产品线。 未来公司将围绕自身的核心优势、提升核心技术及结合内外部资源,不断推动企业发展,进一步向综合一体化的产品公司转型,成为令客户满意的功率半导体和智能传感器产品与方案供应商。 | ||||||||||||||||||||||||
主營業務 | 功率半导体、智能传感器及智能控制产品的设计、生产及销售,以及提供开放式晶圆制造、封装测试等制造服务。 | ||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 李虹 | ||||||||||||||||||||||||
公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
五大股東 |
|
||||||||||||||||||||||||
董事會秘書 | 吴国屹 | ||||||||||||||||||||||||
法律顧問 | 北京市环球律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
會計師事務所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||
公司電話 | 86-510-85893998 | ||||||||||||||||||||||||
公司傳真 | 86-510-85872470 | ||||||||||||||||||||||||
公司網址 | www.crmicro.com | ||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | crmic_hq_ir_zy@crmicro.com | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 27/02/2020 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
每股收益(人民幣)* | 1.121元 | ||||||||||||||||||||||||
每股派息(人民幣)* | 0.112元 | ||||||||||||||||||||||||
每股淨資產(人民幣)* | 16.331元 | ||||||||||||||||||||||||
市值(人民幣) | 742.890億 |
只提供簡體內容 | |
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
* | 未調整數據 |
風險聲明: |
證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
免責聲明: |
在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |