行業 | 制造业 | ||||||||||||||||||||||||
集團簡介 | 江苏硕世生物科技股份有限公司创立于2010年,坐落于中国首家国家级医药高新区——江苏泰州中国医药城,2019年12月5日在上海证券交易所科创板上市,股票代码688399。硕世生物以分子诊断技术为核心,是集诊断试剂、仪器、第三方医学检验服务为一体的整体解决方案的国家高新技术企业,目前已成为国内分子诊断行业的标杆企业。 使命:硕世诊断 为健康 愿景:努力在全球诊断试剂行业占有一席之地 核心价值观:品质、效率、公平、公正 研发能力雄厚 多种设备支持,产品获得专业认证 公司建有核酸及蛋白质两个符合国家医疗器械生产质量管理规范的洁净生产车间,并通过了ISO13485质量体系认证;拥有科技部“创新创业”人才、江苏省“双创团队”荣誉称号,被国家人力资源和社会保障部评选为2013年度“最具成长潜力的留学人员创业企业”。 产品方面,公司拥有多重荧光定量PCR、酶化学等多个现代生物学技术平台,从事疾病预防控制、女性生殖道微生态检测及肿瘤筛查等领域的产品研发、生产及销售。成功开发出传染病病原体检测、女性生殖道微生态检测、肿瘤筛查等近500个产品,多个产品已经获得药监局颁发的Ⅲ类或Ⅱ类产品注册证。 人才企业之本 高素质人才是公司的重要资产 在疾病预防控制领域,公司是疾控核酸类检测产品重要的供应商,在2013年的H7N9禽流感病毒、2014年西非爆发埃博拉病毒以及2020年爆发的新型冠状病毒肺炎的防控工作中,均做出非常重要的贡献。在临床检验领域,公司是女性下生殖道微生态检测产品的重要供货商。 未来,公司将持续秉承“硕世诊断,为健康”的使命,并以“品质、效率、公平、公正”的企业文化为指导,为客户提供好的产品和完善的服务。 | ||||||||||||||||||||||||
主營業務 | 体外诊断试剂、配套检测仪器等体外诊断产品的研发、生产和销售,并拓展到体外检测服务领域,实现“仪器+试剂+服务”的一体化经营模式。 | ||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 王国强 | ||||||||||||||||||||||||
公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
五大股東 |
|
||||||||||||||||||||||||
董事會秘書 | 胡园园 | ||||||||||||||||||||||||
法律顧問 | 上海市通力律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
會計師事務所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||
公司電話 | 0523-80225599 | ||||||||||||||||||||||||
公司傳真 | 0523-86201617 | ||||||||||||||||||||||||
公司網址 | www.s-sbio.com | ||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | sssw@s-sbio.com | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 05/12/2019 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
每股收益(人民幣)* | -6.380元 | ||||||||||||||||||||||||
每股派息(人民幣)* | -- | ||||||||||||||||||||||||
每股淨資產(人民幣)* | 58.088元 | ||||||||||||||||||||||||
市值(人民幣) | 43.069億 |
只提供簡體內容 | |
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
|
* | 未調整數據 |
風險聲明: |
證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
免責聲明: |
在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |