2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
盈利能力分析 | |||||
淨資產收益率 ROE (%) | 12.286 | 14.215 | 10.719 | 11.694 | 10.250 |
總資產報酬率 ROA (%) | 10.070 | 11.728 | 8.786 | 9.641 | 8.720 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 11.812 | 13.704 | 10.467 | 11.551 | 9.742 |
邊際利潤分析 | |||||
銷售毛利率 (%) | 67.643 | 64.504 | 60.950 | 64.181 | 65.758 |
營業利潤率 (%) | 26.837 | 23.001 | 18.391 | 18.862 | 21.278 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 25.319 | 20.198 | 15.514 | 20.454 | 23.863 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 23.058 | 20.514 | 16.809 | 16.918 | 20.064 |
收益指標分析 | |||||
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 100.464 | 98.627 | 93.493 | 86.167 | 82.073 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 2.834 | 4.928 | 11.752 | 17.328 | 16.357 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.399 | 1.813 | 1.009 | 2.692 | 6.233 |
償債能力分析 | |||||
流動比率 (X) | 4.769 | 5.067 | 5.343 | 4.665 | 5.933 |
速動比率 (X) | 3.987 | 4.264 | 4.327 | 4.010 | 5.421 |
資產負債率 (%) | 16.737 | 16.448 | 15.910 | 17.662 | 14.221 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 1.648 | 2.199 | 1.131 | 0.318 | 0.000 |
股東權益/帶息債務 (%) | 5,849.284 | 4,358.737 | 8,580.466 | 30,894.838 | -205,378.912 |
股東權益/負債合計 (%) | 488.166 | 499.910 | 520.536 | 458.858 | 591.257 |
利息保障倍數(X) | -15.578 | -6.258 | -5.064 | 19.103 | 20.374 |
營運能力分析 | |||||
應收賬款周轉天數 (天) | 57.122 | 51.670 | 57.921 | 51.787 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 219.847 | 228.962 | 223.846 | 157.347 | 0.000 |
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
風險聲明: |
證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
免責聲明: |
在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司、南洋商業銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |