2025/03 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 5,658,837 | 1.37% | 5,582,480 | 5,602,182 | 5,242,667 | 5,161,038 |
投資性房地產 | 195,065 | -1.19% | 197,421 | 214,547 | 223,973 | 231,213 |
固定資產 | 42,627,709 | 4.14% | 40,931,579 | 34,568,412 | 22,881,625 | 20,409,720 |
在建工程 | 3,218,539 | -0.19% | 3,224,682 | 5,941,027 | 5,600,217 | 2,797,441 |
無形資產 | 2,248,308 | 1.40% | 2,217,213 | 2,288,478 | 2,231,067 | 2,203,193 |
商譽 | 1,415,585 | 0.00% | 1,415,585 | 1,508,632 | 1,330,122 | 1,165,252 |
其他非流動資產 | 8,071,766 | -7.35% | 8,712,330 | 8,496,613 | 9,891,581 | 9,750,507 |
63,435,810 | 1.85% | 62,281,291 | 58,619,890 | 47,401,252 | 41,718,364 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 2,466,857 | -7.27% | 2,660,274 | 4,324,435 | 4,225,677 | 6,124,578 |
應收賬款 | 4,284,851 | 11.10% | 3,856,816 | 3,897,338 | 3,187,965 | 2,599,198 |
存貨 | 2,048,430 | -0.92% | 2,067,432 | 1,687,196 | 1,499,352 | 1,673,361 |
其他流動資產 | 6,929,658 | 22.93% | 5,637,222 | 5,485,192 | 5,680,251 | 6,747,775 |
15,729,797 | 10.60% | 14,221,744 | 15,394,160 | 14,593,245 | 17,144,912 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 1,660,804 | 53.94% | 1,078,851 | 2,530,642 | 3,045,309 | 1,120,616 |
應付票據 | 898,950 | 10.41% | 814,227 | 804,940 | 1,906,096 | 1,468,502 |
應付帳款 | 6,551,324 | 8.22% | 6,053,985 | 6,432,171 | 3,999,358 | 3,634,366 |
其他流動負債 | 11,003,606 | -9.67% | 12,182,006 | 9,346,390 | 8,267,403 | 8,719,964 |
20,114,684 | -0.07% | 20,129,069 | 19,114,142 | 17,218,165 | 14,943,448 | |
流動資產淨值 | (4,384,887) | -25.77% | (5,907,326) | (3,719,982) | (2,624,920) | 2,201,463 |
資產總額減流動負債 | 59,050,923 | 4.75% | 56,373,965 | 54,899,908 | 44,776,332 | 43,919,827 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 22,379,286 | 9.00% | 20,531,037 | 22,243,484 | 8,761,196 | 5,605,213 |
應付債券 | 5,432,000 | 22.56% | 4,432,000 | 2,530,000 | 6,380,000 | 7,500,000 |
其他非流動負債 | 1,564,720 | -27.55% | 2,159,867 | 1,972,999 | 3,079,164 | 3,782,096 |
29,376,005 | 8.31% | 27,122,904 | 26,746,483 | 18,220,361 | 16,887,309 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 3,506,307 | 0.00% | 3,506,307 | 3,506,871 | 3,544,056 | 3,544,056 |
儲備項目 | 23,233,398 | 1.50% | 22,889,815 | 21,826,612 | 20,694,387 | 20,548,615 |
股東權益 | 26,739,705 | 1.30% | 26,396,122 | 25,333,482 | 24,238,443 | 24,092,670 |
非控股權益 | 2,935,213 | 2.81% | 2,854,940 | 2,819,943 | 2,317,529 | 2,939,848 |
通
/
通
: 滬股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往滬股通股票 (只可沽出)
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投資者 / 只限機構專業投資者)
通
: 過往深股通股票 (只可沽出)
|
風險聲明: |
證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。本內容僅供參考,並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證。客戶不應依靠此內容作任何投資決定。 |
免責聲明: |
在此提供的資料由經濟通有限公司(「經濟通」)及/或其第三方信息提供者(「來源公司」)提供,僅供參考之用,而非旨在提供任何財務或專業意見;因此,任何人不應賴以作為有關此方面的用途。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。經濟通及來源公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟經濟通、來源公司及集友銀行有限公司概不就有關資料的準確性、可靠性、完整性或及時性作出擔保或作出任何陳述、保證或承諾,亦不會對任何因該等資料(全部或任何部份)而產生或因倚賴該等資料(全部或任何部份)而引致的損失或損害承擔任何責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |