通 代号 | 名称 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交额 | 成交量![]() | 市盈率 | |
通 600833 | 第一医药 | 12.810 | -0.140 | -1.08% | 15.107M | 1.174M | 17.55 | |
通 600857 | 宁波中百 | 13.550 | -0.190 | -1.38% | 17.007M | 1.248M | -- | |
通 600694 | 大商股份 | 17.960 | +0.030 | +0.17% | 23.803M | 1.322M | 10.56 | |
通 600729 | 重庆百货 | 25.890 | -0.240 | -0.92% | 37.411M | 1.438M | 8.63 | |
通 601607 | 上海医药 | 17.830 | +0.010 | +0.06% | 26.060M | 1.462M | 14.50 | |
通 600051 | 宁波联合 | 7.410 | -0.100 | -1.33% | 12.174M | 1.637M | 28.50 | |
通 600511 | 国药股份 | 28.640 | -0.090 | -0.31% | 48.351M | 1.689M | 10.80 | |
通 603353 | 和顺石油 | 26.250 | -0.460 | -1.72% | 48.068M | 1.810M | 154.41 | |
通 600128 | 苏豪弘业 | 10.780 | -0.130 | -1.19% | 20.313M | 1.873M | 77.00 | |
通 600287 | 苏豪时尚 | 5.420 | -0.060 | -1.09% | 11.036M | 2.028M | 48.39 | |
通 603101 | 汇嘉时代 | 9.600 | +0.070 | +0.73% | 19.819M | 2.072M | 77.23 | |
通 603939 | 益丰药房 | 21.610 | -0.050 | -0.23% | 46.091M | 2.128M | 17.15 | |
通 603900 | 莱绅通灵 | 8.440 | -0.110 | -1.29% | 18.058M | 2.129M | -- | |
通 600655 | 豫园股份 | 5.130 | -0.010 | -0.19% | 11.106M | 2.161M | 160.31 | |
通 603108 | 润达医疗 | 14.790 | -0.030 | -0.20% | 32.991M | 2.224M | 164.33 | |
通 603883 | 老百姓 | 14.840 | -0.130 | -0.87% | 33.906M | 2.274M | 21.82 | |
通 600272 | 开开实业 | 13.530 | -0.180 | -1.31% | 32.240M | 2.365M | 96.64 | |
通 600785 | 新华百货 | 13.360 | -0.120 | -0.89% | 32.194M | 2.382M | 22.27 | |
通 605188 | 国光连锁 | 19.430 | -0.120 | -0.61% | 46.774M | 2.399M | 3,598.15 | |
通 600278 | 东方创业 | 7.500 | -0.110 | -1.45% | 18.155M | 2.412M | 30.00 | |
![]() | 实时报价更新時間為:2025/12/31 10:04 |
|
通
/
通
: 沪股通股票 (所有投资者 / 只限机构专业投资者)
通
: 过往沪股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投资者 / 只限机构专业投资者)
通
: 过往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 风险声明: |
| 证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。本内容仅供参考,并不构成任何投资产品或服务的要约、招揽、建议、意见或任何保证。客户不应依靠此内容作任何投资决定。 |
| 免责声明: |
| 在此提供的资料由经济通有限公司(「经济通」)及/或其第三方信息提供者(「来源公司」)提供,仅供参考之用,而非旨在提供任何财务或专业意见;因此,任何人不应赖以作为有关此方面的用途。在作出任何投资决定前,投资者应考虑产品的特点、其本身的投资目标、可承受的风险程度及其他因素,并适当地寻求独立的财务及专业意见。经济通及来源公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟经济通、来源公司、南洋商业银行有限公司概不就有关资料的准确性、可靠性、完整性或及时性作出担保或作出任何陈述、保证或承诺,亦不会对任何因该等资料(全部或任何部份)而产生或因倚赖该等资料(全部或任何部份)而引致的损失或损害承担任何责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。 |