通 代号 | 名称 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交额 | 成交量 | 市盈率![]() | |
通 603286 | 日盈电子 | 65.980 | -1.170 | -1.74% | 13.482M | 200.700K | 659.80 | |
通 688313 | 仕佳光子 | 89.650 | -0.950 | -1.05% | 16.905M | 187.745K | 624.30 | |
通 600316 | 洪都航空 | 33.860 | -0.290 | -0.85% | 10.384M | 306.200K | 619.01 | |
通 603077 | 和邦生物 | 2.270 | 0.000 | 0.00% | 2.135M | 940.800K | 597.37 | |
通 600616 | 金枫酒业 | 5.370 | -0.010 | -0.19% | 665.221K | 123.800K | 596.67 | |
通 688502 | 茂莱光学 | 399.770 | +2.820 | +0.71% | 5.686M | 14.310K | 592.69 | |
通 603023 | 威帝股份 | 5.300 | -0.050 | -0.93% | 5.042M | 943.600K | 588.89 | |
通 600105 | 永鼎股份 | 25.610 | -0.300 | -1.16% | 85.808M | 3.354M | 584.70 | |
通 688223 | 晶科能源 | 5.770 | +0.020 | +0.35% | 6.202M | 1.075M | 577.00 | |
通 603392 | 万泰生物 | 45.680 | 0.000 | 0.00% | 1.896M | 41.500K | 571.00 | |
通 688017 | 绿的谐波 | 189.000 | -2.100 | -1.10% | 56.382M | 296.014K | 569.11 | |
通 688565 | 力源科技 | 10.950 | +0.070 | +0.64% | 512.923K | 46.852K | 547.50 | |
通 601212 | 白银有色 | 5.990 | +0.040 | +0.67% | 102.738M | 17.152M | 544.55 | |
通 603516 | 淳中科技 | 232.500 | +2.300 | +1.00% | 39.019M | 167.500K | 540.70 | |
通 688585 | 上纬新材 | 116.880 | -1.790 | -1.51% | 31.000M | 263.061K | 531.27 | |
通 688733 | 壹石通 | 30.110 | +0.230 | +0.77% | 1.758M | 58.313K | 501.83 | |
通 688347 | 华虹公司 | 109.670 | -0.230 | -0.21% | 30.244M | 275.071K | 498.50 | |
通 688010 | 福光股份 | 30.000 | +0.160 | +0.54% | 1.000M | 33.473K | 496.69 | |
通 600006 | 东风股份 | 7.220 | +0.040 | +0.56% | 1.700M | 235.500K | 494.52 | |
通 688319 | 欧林生物 | 25.300 | -0.020 | -0.08% | 1.474M | 58.698K | 494.14 | |
![]() | 实时报价更新時間為:2025/12/31 09:30 |
|
通
/
通
: 沪股通股票 (所有投资者 / 只限机构专业投资者)
通
: 过往沪股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投资者 / 只限机构专业投资者)
通
: 过往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 风险声明: |
| 证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。本内容仅供参考,并不构成任何投资产品或服务的要约、招揽、建议、意见或任何保证。客户不应依靠此内容作任何投资决定。 |
| 免责声明: |
| 在此提供的资料由经济通有限公司(「经济通」)及/或其第三方信息提供者(「来源公司」)提供,仅供参考之用,而非旨在提供任何财务或专业意见;因此,任何人不应赖以作为有关此方面的用途。在作出任何投资决定前,投资者应考虑产品的特点、其本身的投资目标、可承受的风险程度及其他因素,并适当地寻求独立的财务及专业意见。经济通及来源公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟经济通、来源公司、南洋商业银行有限公司概不就有关资料的准确性、可靠性、完整性或及时性作出担保或作出任何陈述、保证或承诺,亦不会对任何因该等资料(全部或任何部份)而产生或因倚赖该等资料(全部或任何部份)而引致的损失或损害承担任何责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。 |