通 代号 | 名称 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交额 | 成交量 | 市盈率![]() | |
通 605567 | 春雪食品 | 11.490 | +0.190 | +1.68% | 27.053M | 2.390M | 287.25 | |
通 688233 | 神工股份 | 68.780 | +2.740 | +4.15% | 851.647M | 12.351M | 286.58 | |
通 600615 | 鑫源智造 | 11.840 | -0.030 | -0.25% | 20.481M | 1.730M | 283.93 | |
通 600596 | 新安股份 | 11.310 | +0.330 | +3.01% | 388.585M | 34.598M | 282.75 | |
通 600166 | 福田汽车 | 2.760 | +0.030 | +1.10% | 166.264M | 60.769M | 276.00 | |
通 603488 | 展鹏科技 | 8.140 | +0.020 | +0.25% | 12.154M | 1.500M | 271.33 | |
通 600217 | 中再资环 | 4.100 | +0.070 | +1.74% | 74.303M | 18.011M | 269.74 | |
通 688610 | 埃科光电 | 61.540 | +0.880 | +1.45% | 31.335M | 509.084K | 267.57 | |
通 603629 | 利通电子 | 26.390 | -0.130 | -0.49% | 127.451M | 4.801M | 263.90 | |
通 600703 | 三安光电 | 13.090 | +0.100 | +0.77% | 240.643M | 18.410M | 261.80 | |
通 603333 | 尚纬股份 | 7.770 | -0.060 | -0.77% | 36.965M | 4.743M | 259.00 | |
通 688041 | 海光信息 | 214.910 | -1.040 | -0.48% | 2.917B | 13.601M | 258.93 | |
通 600877 | 电科芯片 | 15.390 | -0.440 | -2.78% | 1.263B | 79.947M | 256.50 | |
通 688143 | 长盈通 | 37.450 | -1.410 | -3.63% | 175.688M | 4.657M | 249.67 | |
通 600495 | 晋西车轴 | 4.920 | +0.010 | +0.20% | 19.249M | 3.921M | 246.00 | |
通 688981 | 中芯国际 | 113.060 | +0.350 | +0.31% | 2.550B | 22.608M | 245.78 | |
通 688793 | 倍轻松 | 28.370 | +0.340 | +1.21% | 11.113M | 395.655K | 236.42 | |
通 603399 | 永杉锂业 | 11.810 | +0.470 | +4.14% | 250.056M | 21.536M | 236.20 | |
通 603779 | 威龙股份 | 6.990 | +0.050 | +0.72% | 21.107M | 3.042M | 233.00 | |
通 688183 | 生益电子 | 91.330 | -0.660 | -0.72% | 834.101M | 9.116M | 228.33 | |
![]() | 实时报价更新時間為:2025/11/28 13:29 |
|
通
/
通
: 沪股通股票 (所有投资者 / 只限机构专业投资者)
通
: 过往沪股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投资者 / 只限机构专业投资者)
通
: 过往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 风险声明: |
| 证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。本内容仅供参考,并不构成任何投资产品或服务的要约、招揽、建议、意见或任何保证。客户不应依靠此内容作任何投资决定。 |
| 免责声明: |
| 在此提供的资料由经济通有限公司(「经济通」)及/或其第三方信息提供者(「来源公司」)提供,仅供参考之用,而非旨在提供任何财务或专业意见;因此,任何人不应赖以作为有关此方面的用途。在作出任何投资决定前,投资者应考虑产品的特点、其本身的投资目标、可承受的风险程度及其他因素,并适当地寻求独立的财务及专业意见。经济通及来源公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟经济通、来源公司、南洋商业银行有限公司概不就有关资料的准确性、可靠性、完整性或及时性作出担保或作出任何陈述、保证或承诺,亦不会对任何因该等资料(全部或任何部份)而产生或因倚赖该等资料(全部或任何部份)而引致的损失或损害承担任何责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。 |