通 代号![]() | 名称 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交额 | 成交量 | 市盈率 | |
通 600051 | 宁波联合 | 7.690 | +0.060 | +0.79% | 26.123M | 3.412M | 29.58 | |
通 600056 | 中国医药 | 10.940 | +0.130 | +1.20% | 142.946M | 13.157M | 30.56 | |
通 600058 | 五矿发展 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
通 600082 | 海泰发展 | 4.270 | +0.030 | +0.71% | 38.104M | 9.010M | 288.51 | |
通 600128 | 苏豪弘业 | 11.350 | +0.070 | +0.62% | 31.489M | 2.781M | 81.07 | |
通 600180 | 瑞茂通 | 3.720 | +0.030 | +0.81% | 46.080M | 12.460M | 60.19 | |
通 600272 | 开开实业 | 14.790 | +0.290 | +2.00% | 80.983M | 5.562M | 105.64 | |
通 600278 | 东方创业 | 8.150 | -0.090 | -1.09% | 58.564M | 7.204M | 32.60 | |
通 600280 | 中央商场 | 4.310 | -0.110 | -2.49% | 349.270M | 80.342M | -- | |
通 600287 | 苏豪时尚 | 5.690 | 0.000 | 0.00% | 12.689M | 2.234M | 50.80 | |
通 600313 | 农发种业 | 6.610 | -0.030 | -0.45% | 97.922M | 14.796M | 165.25 | |
通 600335 | 国机汽车 | 6.550 | -0.070 | -1.06% | 51.842M | 7.894M | 24.96 | |
通 600337 | 美克家居 | 3.460 | -0.280 | -7.49% | 289.791M | 82.938M | -- | |
通 600365 | 通葡股份 | 3.190 | -0.020 | -0.62% | 7.333M | 2.301M | -- | |
通 600386 | 北巴传媒 | 4.570 | -0.020 | -0.44% | 27.884M | 6.127M | 152.33 | |
通 600397 | 江钨装备 | 9.330 | -0.080 | -0.85% | 213.769M | 22.763M | -- | |
通 600511 | 国药股份 | 29.460 | +0.250 | +0.86% | 95.525M | 3.252M | 11.11 | |
通 600538 | 国发股份 | 6.460 | +0.100 | +1.57% | 49.437M | 7.685M | -- | |
通 600539 | 狮头股份 | 10.740 | +0.110 | +1.03% | 21.614M | 2.020M | -- | |
通 600599 | 熊猫金控 | 8.600 | +0.290 | +3.49% | 37.132M | 4.365M | -- | |
![]() | 实时报价更新時間為:2026/01/13 10:27 |
|
通
/
通
: 沪股通股票 (所有投资者 / 只限机构专业投资者)
通
: 过往沪股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投资者 / 只限机构专业投资者)
通
: 过往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 风险声明: |
| 证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。本内容仅供参考,并不构成任何投资产品或服务的要约、招揽、建议、意见或任何保证。客户不应依靠此内容作任何投资决定。 |
| 免责声明: |
| 在此提供的资料由经济通有限公司(「经济通」)及/或其第三方信息提供者(「来源公司」)提供,仅供参考之用,而非旨在提供任何财务或专业意见;因此,任何人不应赖以作为有关此方面的用途。在作出任何投资决定前,投资者应考虑产品的特点、其本身的投资目标、可承受的风险程度及其他因素,并适当地寻求独立的财务及专业意见。经济通及来源公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟经济通、来源公司、南洋商业银行有限公司概不就有关资料的准确性、可靠性、完整性或及时性作出担保或作出任何陈述、保证或承诺,亦不会对任何因该等资料(全部或任何部份)而产生或因倚赖该等资料(全部或任何部份)而引致的损失或损害承担任何责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。 |