通 代号 | 名称 | 最新 | 升跌![]() | 升跌(%) | 成交额 | 成交量 | 市盈率 | |
通 605228 | 神通科技 | 12.580 | +0.010 | +0.08% | 56.486M | 4.478M | 40.58 | |
通 605366 | 宏柏新材 | 10.670 | +0.010 | +0.09% | 197.008M | 18.471M | -- | |
通 688297 | 中无人机 | 45.830 | +0.010 | +0.02% | 332.874M | 7.254M | 352.54 | |
通 688469 | 芯联集成 | 7.720 | +0.010 | +0.13% | 1.800B | 227.942M | -- | |
通 688538 | 和辉光电 | 2.410 | +0.010 | +0.42% | 312.548M | 128.221M | -- | |
通 600227 | 赤天化 | 3.020 | 0.000 | 0.00% | 151.468M | 50.578M | -- | |
通 600409 | 三友化工 | 6.300 | 0.000 | 0.00% | 164.523M | 26.183M | 145.16 | |
通 600558 | 大西洋 | 5.630 | 0.000 | 0.00% | 75.582M | 13.455M | 27.73 | |
通 600573 | 惠泉啤酒 | 12.880 | 0.000 | 0.00% | 266.603M | 21.060M | 40.25 | |
通 600851 | 海欣股份 | 7.660 | 0.000 | 0.00% | 54.372M | 7.124M | 52.54 | |
通 600997 | 开滦股份 | 5.670 | 0.000 | 0.00% | 83.179M | 14.758M | -- | |
通 601399 | 国机重装 | 3.850 | 0.000 | 0.00% | 313.139M | 80.993M | 59.88 | |
通 603611 | 诺力股份 | 18.030 | 0.000 | 0.00% | 31.993M | 1.768M | 10.80 | |
通 688121 | 卓然股份 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
通 600022 | 山东钢铁 | 1.340 | -0.010 | -0.74% | 89.888M | 67.156M | 134.00 | |
通 600076 | 康欣新材 | 3.640 | -0.010 | -0.27% | 110.421M | 30.188M | -- | |
通 600152 | 维科技术 | 12.220 | -0.010 | -0.08% | 675.063M | 53.778M | -- | |
通 600421 | 华嵘控股 | 0.340 | -0.010 | -2.86% | 7.992M | 23.918M | -- | |
通 600513 | 联环药业 | 17.070 | -0.010 | -0.06% | 146.666M | 8.639M | -- | |
通 600527 | 江南高纤 | 2.500 | -0.010 | -0.40% | 182.037M | 72.409M | 208.33 | |
![]() | 实时报价更新時間為:2026/06/03 14:42 |
|
通
/
通
: 沪股通股票 (所有投资者 / 只限机构专业投资者)
通
: 过往沪股通股票 (只可沽出)
|
|
|
通
/
通
: 深股通股票 (所有投资者 / 只限机构专业投资者)
通
: 过往深股通股票 (只可沽出)
|
|
| 风险声明: |
| 证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。本内容仅供参考,并不构成任何投资产品或服务的要约、招揽、建议、意见或任何保证。客户不应依靠此内容作任何投资决定。 |
| 免责声明: |
| 在此提供的资料由经济通有限公司(「经济通」)及/或其第三方信息提供者(「来源公司」)提供,仅供参考之用,而非旨在提供任何财务或专业意见;因此,任何人不应赖以作为有关此方面的用途。在作出任何投资决定前,投资者应考虑产品的特点、其本身的投资目标、可承受的风险程度及其他因素,并适当地寻求独立的财务及专业意见。经济通及来源公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟经济通、来源公司、南洋商业银行有限公司概不就有关资料的准确性、可靠性、完整性或及时性作出担保或作出任何陈述、保证或承诺,亦不会对任何因该等资料(全部或任何部份)而产生或因倚赖该等资料(全部或任何部份)而引致的损失或损害承担任何责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。 |